MIG (Double pulse)
MIG welder / FCAW welder / MIG welding machine / DC MIG / MIG Double Pulse Inverte
● Product Parameters
| MODEL | MIG-200DP |
| Rated Input Voltage(V) | 1P 220V |
| Frequency(Hz) | 50/60 |
| Input Current(A) | 45 |
| Rated Input Capacity(KVA) | 10 |
| No-Load Voltage(V) | 70 |
| Duty Cycle(%) | 35 |
| Adjustment Current Range(A) | 30-200 |
| Wire Diameter(MM) | 0.8-1.0 |
| Spool Size(MM) | D200/D300 |
| Efficiency(%) | 80 |
| Insulation Class | F |
| Real Current(A) | 200 |
| Machine Dimensions(MM) | 500*250*400(D300MM) |
| Weight(KG) | 13(D300MM) |



