MIG (pultsu bikoitza)
MIG soldadura / FCAW soldadura / MIG soldadura makina / DC MIG / MIG Double Pulse Inverte
● Produktuen Parametroak
| EREDUA | MIG-200DP |
| Sarrerako tentsio nominala (V) | 1P 220V |
| Maiztasuna (Hz) | 50/60 |
| Sarrerako korrontea (A) | 45 |
| Sarrerako edukiera nominala (KVA) | 10 |
| Kargarik gabeko tentsioa (V) | 70 |
| Lan-zikloa (%) | 35 |
| Doikuntza Korrontearen barrutia (A) | 30-200 |
| Alanbrearen diametroa (MM) | 0,8-1,0 |
| Bobina tamaina (MM) | D200/D300 |
| Eraginkortasuna (%) | 80 |
| Isolamendu Klasea | F |
| Korronte erreala (A) | 200 |
| Makinaren neurriak (MM) | 500*250*400 (D300MM) |
| Pisua (KG) | 13 (D300MM) |



