MIG (ডাবল পালস)
MIG ওয়েল্ডার / FCAW ওয়েল্ডার / MIG ওয়েল্ডিং মেশিন / DC MIG / MIG ডাবল পালস ইনভার্ট
● পণ্যের পরামিতি
| মডেল | মিগ-২০০ডিপি |
| রেটেড ইনপুট ভোল্টেজ (V) | ১পি ২২০ ভোল্ট |
| ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | ৫০/৬০ |
| ইনপুট কারেন্ট (A) | ৪৫ |
| রেটেড ইনপুট ক্যাপাসিটি (কেভিএ) | ১০ |
| নো-লোড ভোল্টেজ (ভি) | ৭০ |
| কর্তব্য চক্র (%) | ৩৫ |
| সমন্বয় বর্তমান পরিসর (A) | ৩০-২০০ |
| তারের ব্যাস (এমএম) | ০.৮-১.০ |
| স্পুলের আকার (এমএম) | ডি২০০/ডি৩০০ |
| দক্ষতা (%) | ৮০ |
| অন্তরণ শ্রেণী | চ |
| বাস্তব বর্তমান (A) | ২০০ |
| মেশিনের মাত্রা (এমএম) | ৫০০*২৫০*৪০০(ডি৩০০মিমি) |
| ওজন (কেজি) | ১৩(ডি৩০০ মিমি) |



