MIG (duobla pulso)
MIG-veldilo / FCAW-veldilo / MIG-veldmaŝino / DC MIG / MIG Double Pulse Inverte
● Produktaj Parametroj
| MODELO | MIG-200DP | 
| Taksita enira tensio (V) | 1P 220V | 
| Ofteco (Hz) | 50/60 | 
| Eniga kurento (A) | 45 | 
| Taksita eniga Kapacito (KVA) | 10 | 
| Senŝarĝa tensio (V) | 70 | 
| Devociklo (%) | 35 | 
| Ĝustiga Nuna Intervalo (A) | 30-200 | 
| Diametro de drato (MM) | 0,8-1,0 | 
| Bobengrandeco (MM) | D200/D300 | 
| Efikeco (%) | 80 | 
| Izola Klaso | F | 
| Reala Kurento (A) | 200 | 
| Maŝinaj Dimensioj (MM) | 500*250*400(D300MM) | 
| Pezo (KG) | 13 (D300MM) | 



