MIG (doppio impulso)
Saldatrice MIG / Saldatrice FCAW / Saldatrice MIG / DC MIG / MIG Double Pulse Inverte
● Parametri del prodotto
| MODELLO | MIG-200DP |
| Tensione di ingresso nominale (V) | 1P 220V |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Corrente di ingresso (A) | 45 |
| Capacità di ingresso nominale (KVA) | 10 |
| Tensione a vuoto (V) | 70 |
| Ciclo di lavoro (%) | 35 |
| Gamma di corrente di regolazione (A) | 30-200 |
| Diametro del filo (MM) | 0,8-1,0 |
| Dimensioni bobina (MM) | D200/D300 |
| Efficienza(%) | 80 |
| Classe di isolamento | F |
| Corrente reale (A) | 200 |
| Dimensioni della macchina (MM) | 500*250*400 (profondità 300 mm) |
| Peso (KG) | 13(D300MM) |



