MIG (Double pulse)
MIG welder / FCAW welder / MIG welding machine / DC MIG / MIG Double Pulse Inverte
● Produktparametre
| MODEL | MIG-200DP |
| Nominel indgangsspænding (V) | 1P 220V |
| Frekvens (Hz) | 50/60 |
| Indgangsstrøm (A) | 45 |
| Nominel inputkapacitet (KVA) | 10 |
| No-load spænding (V) | 70 |
| Driftscyklus (%) | 35 |
| Justeringsstrømområde (A) | 30-200 |
| Tråddiameter (MM) | 0,8-1,0 |
| Spolestørrelse (MM) | D200/D300 |
| Effektivitet(%) | 80 |
| Isoleringsklasse | F |
| Reel strøm (A) | 200 |
| Maskindimensioner (MM) | 500*250*400(D300MM) |
| Vægt (KG) | 13(D300MM) |



