एमआईजी (डबल पल्स)
एमआईजी वेल्डर / एफसीएडब्ल्यू वेल्डर / एमआईजी वेल्डिंग मशीन / डीसी एमआईजी / एमआईजी डबल पल्स इनवर्टे
● उत्पाद पैरामीटर
| नमूना | मिग-200डीपी |
| रेटेड इनपुट वोल्टेज(V) | 1पी 220वी |
| आवृत्ति(हर्ट्ज) | 50/60 |
| इनपुट करंट(A) | 45 |
| रेटेड इनपुट क्षमता (केवीए) | 10 |
| नो-लोड वोल्टेज(V) | 70 |
| साइकिल शुल्क(%) | 35 |
| समायोजन वर्तमान रेंज(A) | 30-200 |
| तार व्यास(मिमी) | 0.8-1.0 |
| स्पूल आकार(मिमी) | डी200/डी300 |
| क्षमता(%) | 80 |
| इन्सुलेशन वर्ग | एफ |
| वास्तविक धारा(ए) | 200 |
| मशीन आयाम(मिमी) | 500*250*400(डी300एमएम) |
| वजन (किलोग्राम) | 13(डी300एमएम) |



