Meaisín Táthú Léasair Uathoibríoch Fiber
● Paraiméadair Táirge
| Meadhla | NL- GW500 | NL- GW1000 | NL- GW1500 | NL- GW2000 | NL- GW3000 | NL- GW4000 | NL- GW600 |
| Cumhacht léasair | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000w | 6000W |
| Éileamh Cumhachta | AC220V/50Hz aon phas | Trí phas AC380V/50Hz | |||||
| Cineál Léasair | Snáithín | ||||||
| Mód Rialaithe | PC+CNC2000 | ||||||
| Mód Cumarsáide | ID Seachtrach RS232/ID Seachtrach | ||||||
| Tonnfhad | 1080±5NM | ||||||
| Modh Oibre | Leanúnach / modhnú | ||||||
| Minicíocht Modhnú Uasta | 5/2 | ||||||
| Cineál Ceanglóra Aschuir | QBH | ||||||
| Cineál Ceann Táthú Aschuir | Cineál T/Y Cineál ceann táthú + Gunna léasair | ||||||
| Cobhsaíocht Cumhachta Aschuir | |||||||
| Trastomhas Croí As Snáithín Optúil Aschuir | 400 μm | ||||||
| Mód Fuarú | Fuarú Uisce | ||||||
| Córas Breathnaithe Suímh | Solas dearg agus monatóireacht CCD ard-sainmhínithe | ||||||
| Raon Fad Fócasach | 180MM | ||||||
| Fad Snáithín | 5M | ||||||
| Uirlisí Roghnacha | Tábla sleamhnáin mótair rothlacha agus il-ais | ||||||
| Cosaint Buille | Argón | ||||||
| Riachtanais Chomhshaoil | Gan aon chreathadh, gan aon fhoinse trasnaíochta, coinnigh aeráil | ||||||
| Inchaite | Lampa Xeanón, scagaire, lionsa cosanta, uisce íon, argón | ||||||
| Paraiméadair Tábla Oibre | |||||||
| XY Max Stróc | 400×300MM | ||||||
| Z-ais Stróc Max | 250MM | ||||||
| Leibhéal Beachtais Modúl XYZ | C5 | ||||||
| Cruinneas an Phoist | ±0.04MM | ||||||
| Atrialltacht | ±0.01MM | ||||||
| Luas uasta | 500MM/S | ||||||
| Foinse Cumhachta | mótair servo | ||||||
| Raon Rothlaithe ais R | 360° | ||||||
| Luas Rothlaithe R-ais | 1000RPM | ||||||



