Meaisín Táthú Léasair Uathoibríoch
● Paraiméadair Táirge
| Múnla | NL-A200 | NL- A400 | NL- A500 | 
| Cumhacht léasair | 200W | 400W | 500W | 
| Cumhacht Trealaimh | 4.5KW | 12KW | 18KW | 
| Treá Táthú | 0.1~1.0MM | 0.3~2.5MM | 0.4-3.0MM | 
| Raon Coigeartaithe Spota Solas | 0.1~2MM | 0.1-2MM | 0.1~3MM | 
| Mód Fuarú | Uisce-fhuaraithe 1P | Fuarú uisce 3P | Fuarú uisce 5P | 
| Éileamh Cumhachta | AC220V/50Hz Aon-chéim | AC380V/50Hz Trí chéim | AC380V/50Hz Trí chéim | 
| Tonnfhad | 1064NM | ||
| Mód Coigeartaithe Spota Solas | Créachta | ||
| Córas Breathnaithe Suímh | Solas dearg agus monatóireacht CCD | ||
| Raon Fad Fócasach | 100-180MM | ||
| Cosaint Buille | Argón | ||
| Riachtanais Chomhshaoil | Gan aon chreathadh, gan aon fhoinse trasnaíochta, coinnigh aeráil | ||
| Inchaite | Lampa Xeanón, níos glaine, lionsa cosanta, uisce íon, Argón | ||
| Paraiméadair Tábla Oibre | |||
| XY Stróc | 300×200MM | ||
| Z-aisstroke | 50MM | ||
| Leibhéal Beachtais Modúl XYZ | C5 | ||
| Cruinneas an Phoist | ±0.04MM | ||
| Atrialltacht | ±0.02MM | ||
| Luas uasta | 500 MM/S | ||
| Foinse Cumhachta | mótair servo | ||
| Raon aisrotation R | 360 | ||
| R-ais Rothlú Spe | 500 RPM | ||
| Mód Rialaithe | PLC | ||
| Comhpháirt Chaighdeánach | Tábla sleamhnáin XY | ||
| Comhpháirt Roghnach | Ais rothlacha | ||



