● Paraiméadair Táirge
MODEL | CUT-120CNC | CUT-130CNC | CUT-160CNC | CUT-200CNC | CUT-260CNC | CUT-300CNC | CUT-400CNC |
Voltas Ionchuir Rátaithe(V) | 3P 380V | ||||||
Cumhacht Ionchuir Rátáilte (KVA) | 21.3 | 23.8 | 32 | 41.7 | 56.3 | 66.7 | 94.4 |
Uasmhéid Reatha Ionchur(A) | 32.4 | 36.2 | 48.6 | 63.3 | 85.6 | 101.3 | 143.5 |
Timthriall Dleachta(%) | 60 | ||||||
Voltas Gan Ualach(V) | 309 | 320 | 320 | 320 | 354 | 325 | 365 |
Raon Reatha Inchoigeartaithe(A) | 20-120 | 20-130 | 20-155 | 20-200 | 20-260 | 20-300 | 20-400 |
Mód Adhainte Arc | HF, gan teagmháil | ||||||
Raon Brú Gáis(Mpa) | 0.3-0.5 | 0.4-0.5 | 0.45-0.55 | 0.45-0.6 | |||
Tiús Gearradh Lámhleabhar Cáilíochta (MM) | 15/cruach dhosmálta cruach 30/charbóin | 16/cruach dhosmálta 35/cruach carbóin | 20/cruach dhosmálta 45/cruach carbóin | 25/cruach dhosmálta 55/cruach carbóin | 30/cruach dhosmálta 60/cruach carbóin | 35/cruach dhosmálta 70/cruach carbóin | 40/cruach dhosmálta 80/cruach carbóin |
Tiús Gearradh CNC Cáilíochta (MM) | 5/cruach dhosmálta 10/cruach carbóin | 10/cruach dhosmálta 16/cruach carbóin | 16/cruach dhosmálta 20/cruach carbóin | 20/cruach dhosmálta cruach 25/charbóin | 18/cruach dhosmálta cruach 30/charbóin | 25/cruach dhosmálta 32/cruach carbóin | 25/cruach dhosmálta 40/cruach carbóin |
Tiús Gearrtha Láimhe Uasta(MM) | 40 | 50 | 55 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Meáchan(KG) | 32 | 47 | 49 | 95 | 89 | 105 | 118 |
Toise an Mheaisín(MM) | 570*285*520 | 645*340*5 90 | 645*340*5 90 | 690*335*9 60 | 690*335*9 60 | 690*335*9 60 | 750*445*10 40 |
● Eolas mionsonraithe
1. Seiceáil agus deimhnigh nach bhfuil aon sceitheadh leictreachais, aer nó uisce ag an soláthar cumhachta, an fhoinse aeir agus an fhoinse uisce, agus go bhfuil an nasc talún nó nialasach sábháilte agus iontaofa.
2. Ba chóir an tralaí agus an saotharphíosa a chur i riocht cuí, agus ba cheart cuaille dearfach an phíosa oibre agus an ciorcad gearrtha a nascadh, agus ba chóir poll slaig a shocrú faoin dromchla oibre gearrtha.
3. Ba cheart an Cró nozzle a roghnú de réir ábhar, cineál agus tiús an phíosa oibre, agus ba cheart an chumhacht gearrtha, an sreabhadh gáis agus an crapadh leictreoid a choigeartú.
4. Ba chóir go mbeadh an tralaí gearrtha uathoibríoch ag rith folamh, agus ba cheart an luas gearrtha a roghnú.
5. Caithfidh oibreoirí maisc chosanta, lámhainní táthú, hataí, maisc deannaigh scagaire agus cluasáin fhuaimdhíonta a chaitheamh. Tá sé toirmiscthe go docht an stua plasma a bhreathnú go díreach gan spéaclaí cosanta a chaitheamh, agus tá sé cosc dian dul i dteagmháil leis an stua plasma le craiceann lom.
6. Nuair a ghearradh, ba chóir don oibreoir seasamh san áit upwind a oibriú. Is féidir an t-aer a tharraingt ón gcuid íochtair den bhinse oibre, agus ba cheart an limistéar oscailte ar an mbinse oibre a laghdú.
7. Nuair a bhíonn tú ag gearradh, nuair a bhíonn an voltas gan ualach ró-ard, seiceáil an talamh leictreach, nasc nialasach agus insliú láimhseáil an tóirse, insliú an bhinse oibre ón talamh, nó suiteáil scoradán ciorcaid gan ualach sa chóras rialaithe leictreachais.
8. Ba chóir go mbeadh an gineadóir ard-minicíochta feistithe le sciath sciath, agus ba cheart an ciorcad ard-minicíochta a ghearradh amach díreach tar éis an stua a thosú le minicíocht ard.