● Paraiméadair Táirge
| MODEL | CUT-60S | CUT-80 | CUT-100 |
| Voltas Ionchuir Rátáilte (VAC) | 1/2/3P- 220/380V | 3P- 380V | |
| Minicíocht(Hz) | 50/60 | ||
| Cumhacht Ionchuir Rátáilte (KVA) | 9.8 | 12.4 | 16.7 |
| Uasmhéid Reatha Ionchur(A) | 44.3 | 18.9 | 25.3 |
| Timthriall Dleachta(%) | 60 | ||
| Voltas Gan Ualach(V) | 278 | 301 | 308 |
| Raon Reatha Inchoigeartaithe(A) | 30-60 | 30-80 | 30-100 |
| Mód Adhainte Arc | HF, NÍL teagmháil | ||
| Raon Brú Gáis(Mpa) | 0.3-0.5 | ||
| Tiús Gearradh Lámhleabhar Cáilíochta (MM) | 7/cruach dhosmálta 15/cruach carbóin | 10/cruach dhosmálta 20/cruach carbóin | 15/cruach dhosmálta cruach 25/charbóin |
| Tiús Gearradh CNC Cáilíochta (MM) | / | / | / |
| Tiús Gearrtha Láimhe Uasta(MM) | 22 | 30 | 35 |
| Éifeachtúlacht(%) | 80 | 80 | 85 |
| Meáchan glan(KG) | 12 | 21 | 26 |
| Toise an Mheaisín(MM) | 470*230*460 | 505*245*445 | 535*265*490 |



