● Paraiméadair Táirge
| MODEL | TIG-170 | TIG-200 | TIG-250 | TIG-315 | |
| Voltas Ionchuir Rátáilte (VAC) | 1P 220V | 1/2PH 220/380V | 3P 380V | ||
| Minicíocht Ionchuir(Hz) | 50/60 | ||||
| Uasmhéid Reatha Ionchur(A) | 21 | 35 | 15 | 21 | |
| Cumhacht Ionchuir Rátáilte (KVA) | 7.8 | 11.1 | 7.1 | 8.5 | |
| Voltas Gan Ualach(V) | 58 | 52 | 52 | 55 | |
| Fíor-Aschur Reatha(A) | TUAIRISC | 170 | 200 | 250 | 290 | 
| MAITH | 170 | 200 | 225 | 260 | |
| Raon Reatha Inchoigeartaithe(A) | TUAIRISC | 15-170 | 15-200 | 20-250 | 20-315 | 
| MAITH | 15-170 | 15-200 | 20-250 | 20-315 | |
| Timthriall Dleachta(%) | 60 | ||||
| Meáchan(KG) | 7.8 | 10.2 | 12.5 | 15.8 | |
| Toise an Mheaisín(MM) | 340*190*330 | 390*200*320 | 430*230*375 | 485*245*420 | |



