● Paraiméadair Táirge
| MODEL | TIG-315P | TIG-400P | TIG-500P | TIG-630P | |
| Voltas Ionchuir Rátáilte (VAC) | 3P 380V | ||||
| Minicíocht Ionchuir(Hz) | 50/60 | ||||
| Uasmhéid Reatha Ionchur(A) | 15 | 22 | 31.7 | 46.8 | |
| Cumhacht Ionchuir Rátáilte (KVA) | 9.9 | 13.9 | 20 | 27.8 | |
| Voltas Gan Ualach(V) | 68 | 70 | 78 | 82 | |
| Fíor-Aschur Reatha(A) | TUAIRISC | 315 | 400 | 500 | 630 |
| MAITH | 315 | 400 | 500 | 630 | |
| Raon Reatha Inchoigeartaithe(A) | TUAIRISC | 10-315 | 10-400 | 10-500 | 10-630 |
| MAITH | 10-315 | 10-400 | 10-500 | 10-630 | |
| Timthriall Dleachta(%) | 60 | ||||
| Am réamhsreafa gáis (S) | 0.01-5 | ||||
| Am iarsreafa gáis (S) | 0.01-60 | ||||
| Sruth tionscanta stua(A) | 20-40 | ||||
| Am rampa (S) | 0.01-10 | ||||
| Minicíocht Pulse(%) | 1-90 | ||||
| Bunluach ama(S) | 0.01-10 | ||||
| Am rampa síos (S) | 0.01-10 | ||||
| Sruth filler crater(A) | 20-100 | ||||
| Meáchan Meaisín(KG) | 27.4 | 28.5 | 38.5 | 39 | |
| Toise an Mheaisín(MM) | 515*275*470 | 560*305*530 | 650*335*575 | 650*335*575 | |







