産業用特殊レーザー溶接機 - キャビネットドア用
● 製品パラメータ
| レーザー部品 | |
| レーザーパワー | 500W シングルライトパス |
| 波長 | 1064NM |
| パルスエネルギー | 90J/10MS |
| パルス周波数 | 1~100Hz |
| 波形の数 | 16セット |
| ポンプソース | キセノンランプ |
| 光点サイズ | 0.3~2.0MM |
| 溶接溶け込み | 0.1~1.8MM |
| ポジショニング | 赤色光+CCDによる表示 |
| 冷却モード | 水冷 |
| 作業可能な部分 | |
| 作業台のX軸移動量 | 500×400MM |
| ライン移動速度 | 最大500MM/秒 |
| 作業台の位置精度 | ±0.04MM |
| 再現性 | ±0.015MM |
| Z軸 | 手動リフトストローク130MM |
| 身体的特徴 | |
| ホストの消費電力 | 12kW |
| 電力需要 | 三相AC380V±20V、50Hz |
| 床面積 | 2×3メートル |
| 環境要件 | 明らかな振動がなく、近くに干渉源がない |
| 消耗品 | フィルターコア、保護レンズ、キセノンランプ、純水 |



