● 製品パラメータ
| モデル | ミグ-270KB | ミグ315KB | ミグ350KB | ||||||
| 定格入力電圧(V) | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V |
| インバータ周波数(KHz) | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 入力電流(A) | 27 | 14 | 16 | 32 | 16 | 20 | 39 | 20 | 23 |
| 定格入力容量(KVA) | 11.6 | 14.6 | 17.2 | ||||||
| 無負荷電圧(V) | 54 | 56 | 62 | ||||||
| デューティサイクル(%) | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 調整電流範囲(A) | 40~170 | 40~250 | 40-190 | 40-315 | 40-220 | 40~350 | |||
| 実電流(A) | 170 | 250 | 190 | 315 | 220 | 350 | |||
| 調整電圧範囲(V) | 23 | 27.5 | 23.5 | 29.8 | 25 | 31.5 | |||
| ワイヤフィーダー | 組み込み | ||||||||
| 線径(MM) | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 | 0.8~1.2 | ||||||
| スプールサイズ(KG) | 5月15日 | ||||||||
| 効率(%) | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 断熱クラス | F | F | F | ||||||
| 機械寸法(MM) | 485*275*465 | 470*230*460 | 470*230*460 | ||||||
| 重量(kg) | 18 | 21 | 23 | ||||||





