● Параметры продукта
| МОДЕЛЬ | CUTMaster-45 | CUTMaster-65 | CUTMaster-85 | CUTMsater-105 | 
| Номинальное входное напряжение (В) | 1 фаза 220 В | 3Ф 380В (3Ф 220/380В) | ||
| Номинальная входная мощность (кВА) | 4.9 | 7.3 | 11 | 14.5 | 
| Максимальный входной ток (А) | 34 | 15 | 20 | 28 | 
| Рабочий цикл(%) | 60 | 60 | 100 | 100 | 
| Напряжение холостого хода (В) | 330 | 350 | 400 | 420 | 
| Диапазон регулируемого тока (А) | 10-45 | 10-65 | 20-85 | 20-105 | 
| Режим зажигания дуги | НЕТ ВЧ, не трогать | НЕТ ВЧ, не трогать | НЕТ ВЧ, не трогать | НЕТ ВЧ, не трогать | 
| Диапазон давления газа (МПа) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 
| Толщина ручной резки (мм) | 12 | 20 | 30 | 45 | 
| МАКС. толщина ручной резки (мм) | 20 | 32 | 45 | 60 | 
| Вес(КГ) | 7.3 | 12 | 26.5 | 30,5 | 
| Габариты машины (мм) | 407*160*280 | 600*230*460 | 600*230*460 | 670*325*605 | 



