TIG ACDC welder
● Parâmetros do produto
| Modelo | TIG-205P ACDC | ||
| Tensão nominal de entrada (VAC) | 1P 220V | ||
| Frequência de entrada (Hz) | 50/60 | ||
| Corrente máxima de entrada (A) | 37 | ||
| Potência nominal de entrada (KVA) | 9.2 | ||
| Tensão sem carga (V) | 56 | ||
| Corrente de saída real (A) | GIRAR | 200 | |
| BOM | 180 | ||
| Faixa de corrente ajustável (A) | GIRAR | 10-205 | |
| BOM | 20-180 | ||
| Ciclo de trabalho (%) | 40 | ||
| Regulação de gás | Para -Gás(S) | 0,1-5 | |
| Pós-Gás(S) | 0,5-15 | ||
| Atual | Começar | 10%-100% | |
| Parar | 10%-100% | ||
| Subida (S) | 0-10S | ||
| Declive para baixo (S) | 0-15S | ||
| Pulso | Frequência (Hz) | 0,2-200 Hz | |
| Equilíbrio(%) | 0,2-9,9 Hz 10-200Hz | 1%-99% 10%-90% | |
| Tempo de soldagem a frio (MS) | 0,1-10 | ||
| Peso (KG) | 9 | ||
| Dimensão da máquina (MM) | 450*195*350 | ||



