● Produktparameter
| MODELL | CUTMaster-45 | CUTMaster-65 | CUTMaster-85 | CUTMsater-105 |
| Nenneingangsspannung (V) | 1PH 220V | 3PH 380V (3PH 220/380V) | ||
| Nenneingangsleistung (KVA) | 4.9 | 7.3 | 11 | 14,5 |
| Max. Eingangsstrom (A) | 34 | 15 | 20 | 28 |
| Arbeitszyklus (%) | 60 | 60 | 100 | 100 |
| Leerlaufspannung (V) | 330 | 350 | 400 | 420 |
| Einstellbarer Strombereich (A) | 10-45 | 10-65 | 20-85 | 20-105 |
| Lichtbogenzündungsmodus | KEIN HF, unberührt | KEIN HF, unberührt | KEIN HF, unberührt | KEIN HF, unberührt |
| Gasdruckbereich (Mpa) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
| Qualität Manuelle Schnittdicke (MM) | 12 | 20 | 30 | 45 |
| MAXIMALE MANUELLE SCHNITTSTÄRKE (MM) | 20 | 32 | 45 | 60 |
| Gewicht (KG) | 7.3 | 12 | 26,5 | 30,5 |
| Maschinenabmessungen (MM) | 407*160*280 | 600*230*460 | 600*230*460 | 670*325*605 |



