WIG ACDC-Schweißgerät
● Produktparameter
| Modell | TIG-205P ACDC | ||
| Nenneingangsspannung (VAC) | 1P 220V | ||
| Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60 | ||
| Max. Eingangsstrom (A) | 37 | ||
| Nenneingangsleistung (KVA) | 9.2 | ||
| Leerlaufspannung (V) | 56 | ||
| Tatsächlicher Ausgangsstrom (A) | DREHEN | 200 | |
| GUT | 180 | ||
| Einstellbarer Strombereich (A) | DREHEN | 10-205 | |
| GUT | 20-180 | ||
| Arbeitszyklus (%) | 40 | ||
| Gasregulierung | Für -Gas(S) | 0,1-5 | |
| Nachgas(S) | 0,5-15 | ||
| Aktuell | Start | 10–100 % | |
| Stoppen | 10–100 % | ||
| Steigung nach oben (S) | 0-10 Sekunden | ||
| Gefälle nach unten (S) | 0-15 Sekunden | ||
| Impuls | Frequenz (Hz) | 0,2-200 Hz | |
| Gleichgewicht(%) | 0,2-9,9 Hz 10-200 Hz | 1 % – 99 % 10 % – 90 % | |
| Kaltschweißzeit (MS) | 0,1-10 | ||
| Gewicht (KG) | 9 | ||
| Maschinenabmessungen (MM) | 450*195*350 | ||



