WIG-Schweißgerät (DC PULSE WIG / MMA)
● Produktparameter
| MODELL | TIG-205P | |
| Nenneingangsspannung (VAC) | 1P 220V | |
| Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60 | |
| Max. Eingangsstrom (A) | 32 | |
| Nenneingangsleistung (KVA) | 7.1 | |
| Leerlaufspannung (V) | 65 | |
| Tatsächlicher Ausgangsstrom (A) | DREHEN | 180 |
| GUT | 140 | |
| Einstellbarer Strombereich (A) | DREHEN | 10-200 |
| GUT | 10-160 | |
| Arbeitszyklus (%) | 30 | |
| Gasvorströmzeit (S) | 0-2 | |
| Gas-Nachströmzeit (S) | 0-20 | |
| Lichtbogenzündungsstrom (A) | 10-160 | |
| Rampen-Pp-Zeit (S) | 0-10 | |
| Pulsfrequenz (%) | 10-90 | |
| Punktschweißzeit (S) | 0,2-5 | |
| Rampenzeit (S) | 0-10 | |
| Kraterfüllstrom (A) | 10-200 | |
| Gewicht (KG) | 5.7 | |
| Maschinenabmessungen (MM) | 365*185*275 | |



