● Parámetros do produto
| MODELO | CUTmaster-45 | CUTmaster-65 | CUTmaster-85 | CUTMsater-105 |
| Tensión de entrada nominal (V) | 1F 220V | 3F 380V (3PH 220/380V) | ||
| Potencia de entrada nominal (KVA) | 4.9 | 7.3 | 11 | 14.5 |
| Corriente de entrada máxima (A) | 34 | 15 | 20 | 28 |
| Ciclo de traballo (%) | 60 | 60 | 100 | 100 |
| Tensión sen carga (V) | 330 | 350 | 400 | 420 |
| Rango de corrente axustable (A) | 10-45 | 10-65 | 20-85 | 20-105 |
| Modo de ignición de arco | SIN HF, sen tocar | SIN HF, sen tocar | SIN HF, sen tocar | SIN HF, sen tocar |
| Rango de presión de gas (Mpa) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
| Espesor de corte manual de calidade (MM) | 12 | 20 | 30 | 45 |
| Espesor máximo de corte manual (MM) | 20 | 32 | 45 | 60 |
| Peso (KG) | 7.3 | 12 | 26.5 | 30.5 |
| Dimensións da máquina (MM) | 407*160*280 | 600*230*460 | 600*230*460 | 670*325*605 |



