TIG (PULSO DC)
Soldador DC PULSE TIG / soldador GTAW / soldador GTAW
● Parámetros do produto
| MODELO | TIG-315P | TIG-400P | TIG-500P | TIG-630P | |
| Tensión de entrada nominal (VAC) | 3P 380V | ||||
| Frecuencia de entrada (Hz) | 50/60 | ||||
| Corriente de entrada máxima (A) | 15 | 22 | 31.7 | 46.8 | |
| Potencia de entrada nominal (KVA) | 9.9 | 13.9 | 20 | 27.8 | |
| Tensión sen carga (V) | 68 | 70 | 78 | 82 | |
| Corrente de saída real (A) | VIRANDO | 315 | 400 | 500 | 630 |
| BO | 315 | 400 | 500 | 630 | |
| Rango de corrente axustable (A) | VIRANDO | 10-315 | 10-400 | 10-500 | 10-630 |
| BO | 10-315 | 10-400 | 10-500 | 10-630 | |
| Ciclo de traballo (%) | 60 | ||||
| Tempo de prefluxo de gas (S) | 0,01-5 | ||||
| Tempo posterior ao fluxo de gas (S) | 0,01-60 | ||||
| Corrente de inicio de arco (A) | 20-40 | ||||
| Tempo de aumento (S) | 0,01-10 | ||||
| Frecuencia de pulso (%) | 1-90 | ||||
| Valor básico tempo(S) | 0,01-10 | ||||
| Tempo de baixada (S) | 0,01-10 | ||||
| Corrente de recheo do cráter (A) | 20-100 | ||||
| Peso da máquina (kg) | 27.4 | 28.5 | 38.5 | 39 | |
| Dimensión da máquina (MM) | 515*275*470 | 560*305*530 | 650*335*575 | 650*335*575 | |







