MIG (INTEGRADO)
Soldador MIG / soldador FCAW / soldador MIG incorporado—MIG/MAG/MMA 15KG tubo tipo MIG IGBT incorporado
● Parámetros do produto
| MODELO | MIG-270KB | MIG-315KB | MIG-350KB | ||||||
| Tensión de entrada nominal (V) | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V |
| Frecuencia do inversor (KHz) | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Corrente de entrada (A) | 27 | 14 | 16 | 32 | 16 | 20 | 39 | 20 | 23 |
| Capacidade de entrada nominal (KVA) | 11.6 | 14.6 | 17.2 | ||||||
| Tensión sen carga (V) | 54 | 56 | 62 | ||||||
| Ciclo de traballo (%) | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Rango de corrente de axuste (A) | 40-170 | 40-250 | 40-190 | 40-315 | 40-220 | 40-350 | |||
| Corrente real (A) | 170 | 250 | 190 | 315 | 220 | 350 | |||
| Rango de tensión de axuste (V) | 23 | 27.5 | 23.5 | 29.8 | 25 | 31.5 | |||
| Alimentador de arame | Integrado | ||||||||
| Diámetro do fío (MM) | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,2 | ||||||
| Tamaño do carrete (kg) | 5/15 | ||||||||
| Eficiencia (%) | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Clase de illamento | F | F | F | ||||||
| Dimensións da máquina (MM) | 485*275*465 | 470*230*460 | 470*230*460 | ||||||
| Peso (KG) | 18 | 21 | 23 | ||||||





