TIG (AC/DC PULSE)
TIG ACDC lasser / GTAW lasser / GTAW lasser / ACDC TIG lasser / Aluminium TIG lasser
● Produkt Parameters
2T / 4T / Spesjaal 4T / SPOT;
AC TIG / DC TIG / AC MMA / DC MMA;
sinuswelle / trijehoekwelle / fjouwerkantwelle;
Echte begjinstroom: 10A;
DC puls frekwinsje ferstelbere berik: 0.2-500Hz;
AC puls frekwinsje: 0,2-200HZ;
AC frekwinsje: 20-250HZ;
Programma besparring;
TIG fakkel kin kontrôle útfier amper up / down;
Opsje:
3KHZ DC puls frekwinsje;
16 weag.
● Produkt Parameters
| Model | TIG-225P ACDC | TIG-255P ACDC | TIG-300P ACDC | TIG-315P ACDC | TIG-350P ACDC | TIG-400P ACDC | TIG-500P ACDC | TIG-630P ACDC | |
| Rated Input Voltage (VAC) | 1p 220 | 3p 380 | |||||||
| Rated Input Power (KVA) | 6.2 | 11.2 | 8.2 | 11.2 | 15.8 | 17 | 25 | 28.3 | |
| No-load spanning (V) | 67 | 67 | 74 | 69 | 69 | 81 | 78V | 82V | |
| Max nominale útfier (A/V) | 200/18 | 250/20 | 280/21 .2 | 315/22 .6 | 350/24 | 400/26 | 500/30 | 630/34 | |
| Ferstelbere stroomberik (A) (TIG) | 10-200 | 10-250 | 10-280 | 10-315 | 10-350 | 10-400 | 10-500 | 10-630 | |
| Echte útfierstroom (A) (TIG/MMA) | 200/19 0 | 250/24 0 | 280/26 0 | 315/30 0 | 350/33 0 | 400/40 0 | 500/50 0 | 630/63 0 | |
| Arc Start Mode | HF, net | ||||||||
| Utfier Skaaimerken | Constant-stream karakteristyk | ||||||||
| Enclosure Protection Class | IP21S | ||||||||
| Duty Cycle (%) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
| Effisjinsje (%) | 80 | ||||||||
| Isolaasjeklasse (%) | F | ||||||||
| Gas Regeljouwing | Pre-Gas (S) | 0,1-10 | |||||||
| Post-Gas (S) | 0-10 | ||||||||
| Aktueel | Start (A) | DC: 5-400 / AC: 20-400 | |||||||
| Stopje (A) | DC: 5-400 / AC: 20-400 | ||||||||
| Slope Up (S) | 0,1-10 | ||||||||
| Slope Down (S) | 0-10 | ||||||||
| Pols | Frekwinsje (Hz) | 500 | |||||||
| Balâns (%) | 20-70 | ||||||||
| AC frekwinsje (Hz) | 200 | ||||||||
| Power Factor | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| Gewicht (KG) | 13.75 | 18.3 | 19.9 | 29 | 34.6 | 46,5 | 72 | 78 | |
| Machine Dimension (MM) | 375*425*225 | 475*235*410 | 475*235*410 | 510*265*470 | 585*295*530 | 645*330*615 | 630*355*865 | 630*355*865 | |



