● Tuoteparametrit
| MALLI | TIG-315P | TIG-400P | TIG-500P | TIG-630P | |
| Nimellistulojännite (VAC) | 3P 380V | ||||
| Tulotaajuus (Hz) | 50/60 | ||||
| Suurin tulovirta (A) | 15 | 22 | 31.7 | 46.8 | |
| Nimellissyöttöteho (KVA) | 9.9 | 13.9 | 20 | 27.8 | |
| No-load Voltage (V) | 68 | 70 | 78 | 82 | |
| Todellinen lähtövirta (A) | KÄÄNTÖ | 315 | 400 | 500 | 630 |
| HYVÄ | 315 | 400 | 500 | 630 | |
| Säädettävä virta-alue (A) | KÄÄNTÖ | 10-315 | 10-400 | 10-500 | 10-630 |
| HYVÄ | 10-315 | 10-400 | 10-500 | 10-630 | |
| Käyttömäärä (%) | 60 | ||||
| Kaasun esivirtausaika(S) | 0,01-5 | ||||
| Kaasun jälkivirtausaika(S) | 0,01-60 | ||||
| Kaaren käynnistysvirta (A) | 20-40 | ||||
| Kiihtymisaika (S) | 0,01-10 | ||||
| Pulssitaajuus (%) | 1-90 | ||||
| Perusarvo aika(S) | 0,01-10 | ||||
| Hidastumisaika(S) | 0,01-10 | ||||
| Kraatterin täyttövirta (A) | 20-100 | ||||
| Koneen paino (kg) | 27.4 | 28.5 | 38.5 | 39 | |
| Koneen mitat (MM) | 515*275*470 | 560*305*530 | 650*335*575 | 650*335*575 | |







