TIG (DC HF)
TIG welder / GTAW welder / GTAW welding machine ( TIG / MMA)
● Mga Parameter ng Produkto
| MODELO | TIG-170 | TIG-200 | TIG-250 | TIG-315 | |
| Rated Input Voltage(VAC) | 1P 220V | 1/2PH 220/380V | 3P 380V | ||
| Dalas ng Input(Hz) | 50/60 | ||||
| Max Input Kasalukuyang(A) | 21 | 35 | 15 | 21 | |
| Rated Input Power(KVA) | 7.8 | 11.1 | 7.1 | 8.5 | |
| Walang-Load na Boltahe(V) | 58 | 52 | 52 | 55 | |
| Real Output Current(A) | PAGBALIKOD | 170 | 200 | 250 | 290 |
| MABUTI | 170 | 200 | 225 | 260 | |
| Adjustable Current Range(A) | PAGBALIKOD | 15-170 | 15-200 | 20-250 | 20-315 |
| MABUTI | 15-170 | 15-200 | 20-250 | 20-315 | |
| Duty Cycle(%) | 60 | ||||
| Timbang(KG) | 7.8 | 10.2 | 12.5 | 15.8 | |
| Dimensyon ng Machine(MM) | 340*190*330 | 390*200*320 | 430*230*375 | 485*245*420 | |



