TIG (DC PULSE)
DC PULSE TIG welder / GTAW welder / GTAW welding machine
● Mga Parameter ng Produkto
| MODELO | TIG-315P | TIG-400P | TIG-500P | TIG-630P | |
| Rated Input Voltage(VAC) | 3P 380V | ||||
| Dalas ng Input(Hz) | 50/60 | ||||
| Max Input Kasalukuyang(A) | 15 | 22 | 31.7 | 46.8 | |
| Rated Input Power(KVA) | 9.9 | 13.9 | 20 | 27.8 | |
| Walang-Load na Boltahe(V) | 68 | 70 | 78 | 82 | |
| Real Output Current(A) | PAGBALIKOD | 315 | 400 | 500 | 630 |
| MABUTI | 315 | 400 | 500 | 630 | |
| Adjustable Current Range(A) | PAGBALIKOD | 10-315 | 10-400 | 10-500 | 10-630 |
| MABUTI | 10-315 | 10-400 | 10-500 | 10-630 | |
| Duty Cycle(%) | 60 | ||||
| Oras ng pre-flow ng gas (S) | 0.01-5 | ||||
| (S) oras pagkatapos ng daloy ng gas | 0.01-60 | ||||
| Kasalukuyang pagsisimula ng arko(A) | 20-40 | ||||
| Ramp up time(S) | 0.01-10 | ||||
| Dalas ng Pulse(%) | 1-90 | ||||
| Pangunahing halaga ng oras (S) | 0.01-10 | ||||
| Ramp down time(S) | 0.01-10 | ||||
| Kasalukuyang tagapuno ng bunganga(A) | 20-100 | ||||
| Timbang ng Machine(KG) | 27.4 | 28.5 | 38.5 | 39 | |
| Dimensyon ng Machine(MM) | 515*275*470 | 560*305*530 | 650*335*575 | 650*335*575 | |







