Standardne laserkeevitusmasin
● Toote parameetrid
| Laser | ||||||
| Laseri nimiväljundvõimsus | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W |
| Keskmise lainepikkus | 1080 NM | |||||
| Reguleeritav võimsusvahemik | 10-100% | |||||
| Võimsuse stabiilsus | ||||||
| Maksimaalne modulatsioonisagedus | 50Hz-50KHz | |||||
| Tööpinge sagedus | 50/60 Hz | |||||
| Pidev tööaeg | 24 tundi | |||||
| Ühenduse tüüp | QBH | |||||
| Tehnilised parameetrid | ||||||
| Operatsiooniplatvorm | XYZC neljateljeline ühendus | |||||
| Keevitamise sügavus | 0,1-5 mm (olenevalt materjalist ja võimsusest) | |||||
| Sihtimine ja positsioneerimine | Punase tule indikaator+kinnitus | |||||
| Fookuse ulatus | F200 mm | |||||
| Füüsiline omadus | ||||||
| Hosti energiatarve | 4,5-26KW | |||||
| Jahutussüsteem | Integreeritud püsitemperatuur | |||||
| Elektrinõudlus | ühefaasiline 220/380V±5%, 50Hz, 32A/60A | |||||
| Paigaldusala | 2,5 * 1,5 miljonit | |||||
| Parim töökeskkond | Puhas ja tolmuvaba, vibratsiooniallikata, 0℃-40 ℃, niiskus 20% -80% | |||||
| Kulumaterjalid | Kaitske objektiivi, filtrit, argoongaasi, vett, elektrit | |||||



