Poste à souder TIG ACDC
● Paramètres du produit
| Modèle | TIG-205P ACDC | ||
| Tension d'entrée nominale (VAC) | 1P 220V | ||
| Fréquence d'entrée (Hz) | 50/60 | ||
| Courant d'entrée maximal (A) | 37 | ||
| Puissance d'entrée nominale (KVA) | 9.2 | ||
| Tension à vide (V) | 56 | ||
| Courant de sortie réel (A) | TOURNANT | 200 | |
| BIEN | 180 | ||
| Plage de courant réglable (A) | TOURNANT | 10-205 | |
| BIEN | 20-180 | ||
| Cycle de service (%) | 40 | ||
| Réglementation du gaz | Pour -Gaz(S) | 0,1-5 | |
| Post-Gaz(S) | 0,5-15 | ||
| Actuel | Commencer | 10%-100% | |
| Arrêt | 10%-100% | ||
| Pente ascendante (S) | 0-10S | ||
| Pente descendante (S) | 0-15S | ||
| Impulsion | Fréquence (Hz) | 0,2-200 Hz | |
| Équilibre(%) | 0,2-9,9 Hz 10-200 Hz | 1%-99% 10%-90% | |
| Temps de soudage à froid (MS) | 0,1-10 | ||
| Poids (kg) | 9 | ||
| Dimensions de la machine (MM) | 450*195*350 | ||



