Automatische vezellaserlasmachine
● Productparameters
| Model | NL-GW500 | NL-GW1000 | NL-GW1500 | NL-GW2000 | NL-GW3000 | NL-GW4000 | NL-GW600 |
| Laservermogen | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W |
| Energievraag | Enkelfasige AC220V/50Hz | Drie-fase AC380V/50Hz | |||||
| Lasertype | Vezel | ||||||
| Controlemodus | PC+CNC2000 | ||||||
| Communicatiemodus | ID Externe RS232/Externe ID | ||||||
| Golflengte | 1080±5NM | ||||||
| Werkmodus | Continu/modulatie | ||||||
| Maximale modulatiefrequentie | 5/2 | ||||||
| Uitgangsconnectortype | QBH | ||||||
| Uitgangslaskoptype | T-type/Y-type laskop + laserpistool | ||||||
| Stabiliteit van het uitgangsvermogen | |||||||
| Kerndiameter van de output optische vezel | 400 μm | ||||||
| Koelmodus | Waterkoeling | ||||||
| Positioneringsobservatiesysteem | Rood licht en high-definition CCD-bewaking | ||||||
| Brandpuntsafstandbereik | 180MM | ||||||
| Vezellengte | 5M | ||||||
| Optioneel gereedschap | Rotatiemotor en meerassige schuiftafel | ||||||
| Slagbescherming | Argon | ||||||
| Milieuvereisten | Geen trillingen, geen storingsbron, zorg voor ventilatie | ||||||
| Verbruiksartikel | Xenonlamp, filter, beschermlens, zuiver water, argon | ||||||
| Werktafelparameters | |||||||
| XY Max Slag | 400×300MM | ||||||
| Maximale slag Z-as | 250MM | ||||||
| XYZ-module precisieniveau | C5 | ||||||
| Positienauwkeurigheid | ±0,04 mm | ||||||
| Herhaalbaarheid | ±0,01 mm | ||||||
| Maximale snelheid | 500 MM/S | ||||||
| Energiebron | Servomotor | ||||||
| Rotatiebereik van de R-as | 360° | ||||||
| Rotatiesnelheid van de R-as | 1000 tpm | ||||||



