TIG (IMPULSIONS CA/CC)
Soudeuse TIG ACDC/soudeuse GTAW/machine à souder GTAW/soudeuse ACDC TIG/soudeuse TIG aluminium
● Paramètres du produit
2T/4T/Spécial 4T/SPOT ;
TIG CA/TIG CC/MMA CA/MMA CC ;
Onde sinusoïdale/onde triangulaire/onde carrée ;
Courant initial réel : 10A ;
Plage réglable de fréquence d'impulsion CC : 0,2-500 Hz ;
Fréquence d'impulsion CA : 0,2-200 Hz ;
Fréquence CA : 20-250 Hz ;
Sauvegarde du programme ;
La torche TIG peut contrôler l'ampère de sortie vers le haut/bas ;
Option:
Fréquence d'impulsion CC de 3 kHz ;
16 vagues.
● Paramètres du produit
| Modèle | TIG-225P ACDC | TIG-255P ACDC | TIG-300P ACDC | TIG-315P ACDC | TIG-350P ACDC | TIG-400P ACDC | TIG-500P ACDC | TIG-630P ACDC | |
| Tension d'entrée nominale (VAC) | 1P 220 | 3P 380 | |||||||
| Puissance d'entrée nominale (KVA) | 6.2 | 11.2 | 8.2 | 11.2 | 15,8 | 17 | 25 | 28.3 | |
| Tension à vide (V) | 67 | 67 | 74 | 69 | 69 | 81 | 78V | 82V | |
| Puissance de sortie nominale maximale (A/V) | 200/18 | 250/20 | 280/21 .2 | 315/22 .6 | 350/24 | 400/26 | 500/30 | 630/34 | |
| Plage de courant réglable (A) (TIG) | 10-200 | 10-250 | 10-280 | 10-315 | 10-350 | 10-400 | 10-500 | 10-630 | |
| Courant de sortie réel (A) (TIG/MMA) | 200/19 0 | 250/24 0 | 280/26 0 | 315/30 0 | 350/33 0 | 400/40 0 | 500/50 0 | 630/63 0 | |
| Mode de démarrage de l'arc | HF, intact | ||||||||
| Caractéristiques de sortie | caractéristique à courant constant | ||||||||
| Classe de protection du boîtier | IP21S | ||||||||
| Cycle de service (%) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
| Efficacité(%) | 80 | ||||||||
| Classe d'isolation (%) | F | ||||||||
| Réglementation du gaz | Pré-gaz(S) | 0,1-10 | |||||||
| Post-Gaz(S) | 0-10 | ||||||||
| Actuel | Début (A) | CC : 5-400/CA : 20-400 | |||||||
| Arrêt (A) | CC : 5-400/CA : 20-400 | ||||||||
| Pente ascendante (S) | 0,1-10 | ||||||||
| Pente descendante (S) | 0-10 | ||||||||
| Impulsion | Fréquence (Hz) | 500 | |||||||
| Équilibre (%) | 20-70 | ||||||||
| Fréquence CA (Hz) | 200 | ||||||||
| Facteur de puissance | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Poids (kg) | 13,75 | 18.3 | 19,9 | 29 | 34,6 | 46,5 | 72 | 78 | |
| Dimensions de la machine (MM) | 375*425*225 | 475*235*410 | 475*235*410 | 510*265*470 | 585*295*530 | 645*330*615 | 630*355*865 | 630*355*865 | |



