TIG ACDC-lasser
● Productparameters
| Model | TIG-205P ACDC | ||
| Nominale ingangsspanning (VAC) | 1P 220V | ||
| Ingangsfrequentie (Hz) | 50/60 | ||
| Maximale ingangsstroom (A) | 37 | ||
| Nominaal ingangsvermogen (KVA) | 9.2 | ||
| Nullastspanning (V) | 56 | ||
| Reële uitgangsstroom (A) | DRAAIEN | 200 | |
| GOED | 180 | ||
| Instelbaar stroombereik (A) | DRAAIEN | 10-205 | |
| GOED | 20-180 | ||
| Inschakelduur (%) | 40 | ||
| Gasregulering | Voor -Gas(S) | 0,1-5 | |
| Post-Gas(S) | 0,5-15 | ||
| Huidig | Begin | 10%-100% | |
| Stop | 10%-100% | ||
| Helling omhoog (S) | 0-10S | ||
| Helling naar beneden (S) | 0-15S | ||
| Pols | Frequentie (Hz) | 0,2-200 Hz | |
| Evenwicht(%) | 0,2-9,9 Hz 10-200Hz | 1%-99% 10%-90% | |
| Koudlastijd (MS) | 0,1-10 | ||
| Gewicht (kg) | 9 | ||
| Machineafmeting (MM) | 450*195*350 | ||



