TIG (CC HF)
Poste à souder TIG / Poste à souder GTAW / Poste à souder GTAW (TIG / MMA)
● Paramètres du produit
| MODÈLE | TIG-170 | TIG-200 | TIG-250 | TIG-315 | |
| Tension d'entrée nominale (VAC) | 1P 220V | 1/2PH 220/380V | 3P 380V | ||
| Fréquence d'entrée (Hz) | 50/60 | ||||
| Courant d'entrée maximal (A) | 21 | 35 | 15 | 21 | |
| Puissance d'entrée nominale (KVA) | 7.8 | 11.1 | 7.1 | 8,5 | |
| Tension à vide (V) | 58 | 52 | 52 | 55 | |
| Courant de sortie réel (A) | TOURNANT | 170 | 200 | 250 | 290 |
| BIEN | 170 | 200 | 225 | 260 | |
| Plage de courant réglable (A) | TOURNANT | 15-170 | 15-200 | 20-250 | 20-315 |
| BIEN | 15-170 | 15-200 | 20-250 | 20-315 | |
| Cycle de service (%) | 60 | ||||
| Poids (kg) | 7.8 | 10.2 | 12,5 | 15,8 | |
| Dimensions de la machine (MM) | 340*190*330 | 390*200*320 | 430*230*375 | 485*245*420 | |



