MIG (INTÉGRÉ)
Poste à souder MIG/FCAW/MIG intégré — Tube MIG/MAG/MMA 15 kg intégré de type IGBT
● Paramètres du produit
| MODÈLE | MIG-270KB | MIG-315KB | MIG-350KB | ||||||
| Tension d'entrée nominale (V) | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V |
| Fréquence de l'onduleur (KHz) | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Courant d'entrée (A) | 27 | 14 | 16 | 32 | 16 | 20 | 39 | 20 | 23 |
| Capacité d'entrée nominale (KVA) | 11.6 | 14.6 | 17.2 | ||||||
| Tension à vide (V) | 54 | 56 | 62 | ||||||
| Cycle de service (%) | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Plage de courant de réglage (A) | 40-170 | 40-250 | 40-190 | 40-315 | 40-220 | 40-350 | |||
| Courant réel (A) | 170 | 250 | 190 | 315 | 220 | 350 | |||
| Plage de tension de réglage (V) | 23 | 27,5 | 23,5 | 29,8 | 25 | 31,5 | |||
| Dévidoir de fil | Intégré | ||||||||
| Diamètre du fil (MM) | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,2 | ||||||
| Taille de la bobine (kg) | 5/15 | ||||||||
| Efficacité(%) | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Classe d'isolation | F | F | F | ||||||
| Dimensions de la machine (MM) | 485*275*465 | 470*230*460 | 470*230*460 | ||||||
| Poids (kg) | 18 | 21 | 23 | ||||||





