MIG (UGRAĐENI)
Ugrađeni MIG zavarivač / FCAW zavarivač / MIG aparat za zavarivanje—MIG/MAG/MMA 15KG ugrađena MIG IGBT cijev
● Parametri proizvoda
| MODEL | MIG-270KB | MIG-315KB | MIG-350KB | ||||||
| Nazivni ulazni napon (V) | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 
| Frekvencija pretvarača (KHz) | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Ulazna struja (A) | 27 | 14 | 16 | 32 | 16 | 20 | 39 | 20 | 23 | 
| Nazivni ulazni kapacitet (KVA) | 11.6 | 14.6 | 17.2 | ||||||
| Napon praznog hoda (V) | 54 | 56 | 62 | ||||||
| Radni ciklus (%) | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Raspon struje podešavanja (A) | 40-170 (prikaz, stručni). | 40-250 (prikaz, stručni). | 40-190 (prikaz, stručni). | 40-315 (prikaz, stručni). | 40-220 (prikaz, stručni). | 40-350 (prikaz, stručni). | |||
| Stvarna struja (A) | 170 | 250 | 190 | 315 | 220 | 350 | |||
| Raspon napona podešavanja (V) | 23 | 27.5 | 23.5 | 29.8 | 25 | 31.5 | |||
| Ulagač žice | Ugradbeni | ||||||||
| Promjer žice (MM) | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,2 | ||||||
| Veličina kalema (KG) | 5/15 | ||||||||
| Učinkovitost (%) | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Izolacijski razred | F | F | F | ||||||
| Dimenzije stroja (MM) | 485*275*465 | 470*230*460 | 470*230*460 | ||||||
| Težina (KG) | 18 | 21 | 23 | ||||||





