ARC (LCD)
LCD ARC welder / MMA welder / SMAW welder / Ndodo welder / ARC makina kuwotcherera
● Zida Zopangira
| Chitsanzo | Chithunzi cha ARC-120LCD | Chithunzi cha ARC-160LCD | Chithunzi cha ARC-180LCD | Chithunzi cha ARC-200LCD | Chithunzi cha ARC-230LCD |
| Voteji Yolowera (V) | 1P 220V | 1P 220V | 1P 220V | 1P 220V | 1P 220V |
| Zolowetsa Zovoteledwa Panopa(A) | 36 | 36 | 41 | 46 | 51 |
| Mphamvu Zolowetsa(KVA) | 3 | 5.1 | 8.1 | 9 | 10.1 |
| Inverter Frequency(KHz) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| No-Load Voltage(V) | 65 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Ntchito Yozungulira (%) | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Mtundu Wamakono (A) | 20-120 | 20-160 | 20-180 | 20-200 | 20-220 |
| Limbikitsani Electrode Diameter(MM) | 1.6-3.2 | 1.6-3.2 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-5.0 |
| Kuchita bwino (%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Kalasi ya Insulation | F | F | F | F | F |
| Zomwe Zamakono (A) | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Dimension(MM) | 240*90*140 | 305*130*245 | 325*160*280 | 325*160*280 | 325*160*280 |
| Kulemera (KG) | 2.2 | 3.75 | 4.95 | 4.95 | 5.3 |



