● Zida Zopangira
| CHITSANZO | CUTMaster-45 | CUTMaster-65 | CUTMaster-85 | CUTMsater-105 | 
| Voteji Yolowera (V) | 1PH 220V | 3PH 380V (3PH 220/380V) | ||
| Mphamvu Zolowetsa (KVA) | 4.9 | 7.3 | 11 | 14.5 | 
| Kulowetsa Kwambiri Panopa(A) | 34 | 15 | 20 | 28 | 
| Ntchito Yozungulira (%) | 60 | 60 | 100 | 100 | 
| No-Load Voltage(V) | 330 | 350 | 400 | 420 | 
| Kusintha Kwamakono (A) | 10-45 | 10-65 | 20-85 | 20-105 | 
| Arc Ignition Mode | NO HF, osakhudza | NO HF, osakhudza | NO HF, osakhudza | NO HF, osakhudza | 
| Gas Pressure Range (Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 
| Makulidwe Odula Pamanja (MM) | 12 | 20 | 30 | 45 | 
| MAX Kudula Pamanja (MM) | 20 | 32 | 45 | 60 | 
| Kulemera (KG) | 7.3 | 12 | 26.5 | 30.5 | 
| Makulidwe a Makina (MM) | 407*160*280 | 600*230*460 | 600*230*460 | 670*325*605 | 



