● Zida Zopangira
| CHITSANZO | Chithunzi cha TIG-315P | TIG-400P | TIG-500P | Chithunzi cha TIG-630P | |
| Mavotedwe Olowetsamo (VAC) | 3P 380V | ||||
| Nthawi zambiri zolowetsa(Hz) | 50/60 | ||||
| Kulowetsa Kwambiri Panopa(A) | 15 | 22 | 31.7 | 46.8 | |
| Mphamvu Zolowetsa (KVA) | 9.9 | 13.9 | 20 | 27.8 | |
| No-Load Voltage(V) | 68 | 70 | 78 | 82 | |
| Zotulutsa Zenizeni Zamakono(A) | KUtembenuka | 315 | 400 | 500 | 630 | 
| ZABWINO | 315 | 400 | 500 | 630 | |
| Kusintha Kwamakono (A) | KUtembenuka | 10-315 | 10-400 | 10-500 | 10-630 | 
| ZABWINO | 10-315 | 10-400 | 10-500 | 10-630 | |
| Ntchito Yozungulira (%) | 60 | ||||
| Nthawi yoyambira gasi (S) | 0.01-5 | ||||
| Nthawi yotuluka gasi (S) | 0.01-60 | ||||
| Chiyambi cha Arc (A) | 20-40 | ||||
| Nthawi yowonjezera (S) | 0.01-10 | ||||
| Kugunda pafupipafupi (%) | 1-90 | ||||
| Nthawi yamtengo wapatali (S) | 0.01-10 | ||||
| Nthawi yotsitsa (S) | 0.01-10 | ||||
| Crater filler current (A) | 20-100 | ||||
| Kulemera kwa Makina (KG) | 27.4 | 28.5 | 38.5 | 39 | |
| Kukula kwa Makina (MM) | 515*275*470 | 560*305*530 | 650*335*575 | 650*335*575 | |







