● Mga Parameter sa Produkto
| MODELO | CUTMaster-45 | CUTMaster-65 | CUTMaster-85 | CUTMsater-105 |
| Rated Input Boltahe(V) | 1PH 220V | 3PH 380V (3PH 220/380V) | ||
| Rated Input Power(KVA) | 4.9 | 7.3 | 11 | 14.5 |
| Max Input Current(A) | 34 | 15 | 20 | 28 |
| Siklo sa Katungdanan(%) | 60 | 60 | 100 | 100 |
| Walay-Load nga Boltahe(V) | 330 | 350 | 400 | 420 |
| Adjustable Current Range(A) | 10-45 | 10-65 | 20-85 | 20-105 |
| Arc Ignition Mode | WALAY HF, dili matandog | WALAY HF, dili matandog | WALAY HF, dili matandog | WALAY HF, dili matandog |
| Gas Pressure Range(Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| Kalidad nga Manwal sa Pagputol Gibag-on (MM) | 12 | 20 | 30 | 45 |
| MAX Manual Pagputol Gibag-on (MM) | 20 | 32 | 45 | 60 |
| Timbang(KG) | 7.3 | 12 | 26.5 | 30.5 |
| Mga Dimensyon sa Makina(MM) | 407*160*280 | 600*230*460 | 600*230*460 | 670*325*605 |



