MIG (BUILT IN)
Gitukod sa MIG welder / FCAW welder / MIG welding machine—MIG/MAG/MMA 15KG nga gitukod sa tipo nga MIG IGBT tube
● Mga Parameter sa Produkto
| MODELO | MIG-270KB | MIG-315KB | MIG-350KB | ||||||
| Rated Input Boltahe(V) | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V |
| Inverter Frequency (KHz) | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Input Current(A) | 27 | 14 | 16 | 32 | 16 | 20 | 39 | 20 | 23 |
| Rated Input Capacity (KVA) | 11.6 | 14.6 | 17.2 | ||||||
| Walay-Load nga Boltahe(V) | 54 | 56 | 62 | ||||||
| Siklo sa Katungdanan(%) | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Adjustment Current Range(A) | 40-170 | 40-250 | 40-190 | 40-315 | 40-220 | 40-350 | |||
| Tinuod nga Current(A) | 170 | 250 | 190 | 315 | 220 | 350 | |||
| Adjustment Voltage Range(V) | 23 | 27.5 | 23.5 | 29.8 | 25 | 31.5 | |||
| Wire Feeder | Pagtukod-sa | ||||||||
| Wire Diametro(MM) | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.2 | ||||||
| Gidak-on sa Spool(KG) | 5/15 | ||||||||
| Episyente(%) | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Klase sa Insulasyon | F | F | F | ||||||
| Mga Dimensyon sa Makina(MM) | 485*275*465 | 470*230*460 | 470*230*460 | ||||||
| Timbang(KG) | 18 | 21 | 23 | ||||||





