Standardna mašina za lasersko zavarivanje
● Parametri proizvoda
| Laser | ||||||
| Nazivna izlazna snaga lasera | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | 
| Centralna talasna dužina | 1080NM | |||||
| Opseg podešavanja snage | 10-100% | |||||
| Power Stability | ||||||
| Maksimalna frekvencija modulacije | 50Hz-50KHz | |||||
| Frekvencija radnog napona | 50/60Hz | |||||
| Kontinuirano radno vrijeme | 24Hours | |||||
| Tip konektora | QBH | |||||
| Tehnički parametri | ||||||
| Operativna platforma | XYZC četvoroosno polužje | |||||
| Dubina zavarivanja | 0.1-5MM (ovisno o materijalu i snazi) | |||||
| Ciljanje i pozicioniranje | Indikator crvenog svjetla+svjetlo | |||||
| Fokusni opseg | F200MM | |||||
| Fizičke karakteristike | ||||||
| Potrošnja energije domaćina | 4.5-26KW | |||||
| Sistem za hlađenje | Integrisana konstantna temperatura | |||||
| Potražnja za električnom energijom | jednofazni 220/380V±5%,50Hz,32A/60A | |||||
| Područje instalacije | 2,5*1,5M | |||||
| Najbolje radno okruženje | Čisto i bez prašine, bez izvora vibracija, 0℃-40℃, vlažnost 20%-80% | |||||
| Potrošni materijal | Zaštitite sočivo, filter, gas argon, vodu, struju | |||||



