টিআইজি (ডিসি পালস)
ডিসি পালস টিআইজি ওয়েল্ডার / জিটিএডব্লিউ ওয়েল্ডার / জিটিএডব্লিউ ওয়েল্ডিং মেশিন
● পণ্যের পরামিতি
| মডেল | টিআইজি-৩১৫পি | টিআইজি-৪০০পি | টিআইজি-৫০০পি | টিআইজি-৬৩০পি | |
| রেটেড ইনপুট ভোল্টেজ (VAC) | 3P 380V | ||||
| ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | ৫০/৬০ | ||||
| সর্বোচ্চ ইনপুট কারেন্ট (A) | ১৫ | ২২ | ৩১.৭ | ৪৬.৮ | |
| রেটেড ইনপুট পাওয়ার (কেভিএ) | ৯.৯ | ১৩.৯ | ২০ | ২৭.৮ | |
| নো-লোড ভোল্টেজ (ভি) | ৬৮ | ৭০ | ৭৮ | ৮২ | |
| রিয়েল আউটপুট কারেন্ট (এ) | বাঁক | ৩১৫ | ৪০০ | ৫০০ | ৬৩০ |
| ভালো | ৩১৫ | ৪০০ | ৫০০ | ৬৩০ | |
| সামঞ্জস্যযোগ্য বর্তমান পরিসর (A) | বাঁক | ১০-৩১৫ | ১০-৪০০ | ১০-৫০০ | ১০-৬৩০ |
| ভালো | ১০-৩১৫ | ১০-৪০০ | ১০-৫০০ | ১০-৬৩০ | |
| কর্তব্য চক্র (%) | ৬০ | ||||
| গ্যাস প্রাক-প্রবাহ সময় (গুলি) | ০.০১-৫ | ||||
| গ্যাস প্রবাহ পরবর্তী সময় (গুলি) | ০.০১-৬০ | ||||
| আর্ক দীক্ষা কারেন্ট (A) | ২০-৪০ | ||||
| র্যাম্প আপ সময় (গুলি) | ০.০১-১০ | ||||
| পালস ফ্রিকোয়েন্সি (%) | ১-৯০ | ||||
| মৌলিক মান সময় (গুলি) | ০.০১-১০ | ||||
| র্যাম্প ডাউন সময় (গুলি) | ০.০১-১০ | ||||
| গর্তের ফিলার কারেন্ট (A) | ২০-১০০ | ||||
| মেশিনের ওজন (কেজি) | ২৭.৪ | ২৮.৫ | ৩৮.৫ | ৩৯ | |
| মেশিনের মাত্রা (এমএম) | ৫১৫*২৭৫*৪৭০ | ৫৬০*৩০৫*৫৩০ | ৬৫০*৩৩৫*৫৭৫ | ৬৫০*৩৩৫*৫৭৫ | |







