标准激光焊接机
● 产品参数
| 激光 | ||||||
| 额定激光输出功率 | 1000瓦 | 1500瓦 | 2000瓦 | 3000瓦 | 4000瓦 | 6000瓦 |
| 中心波长 | 1080海里 | |||||
| 功率可调范围 | 10-100% | |||||
| 功率稳定性 | ||||||
| 最大调制频率 | 50赫兹-50千赫兹 | |||||
| 工作电压频率 | 50/60赫兹 | |||||
| 连续工作时间 | 24小时 | |||||
| 连接器类型 | 准直器 | |||||
| 技术参数 | ||||||
| 操作平台 | XYZC四轴联动 | |||||
| 焊接深度 | 0.1-5MM(取决于材料和功率) | |||||
| 瞄准和定位 | 红光指示灯+夹具 | |||||
| 焦点范围 | F200毫米 | |||||
| 物理特性 | ||||||
| 主机功耗 | 4.5-26千瓦 | |||||
| 冷却系统 | 一体化恒温 | |||||
| 电力需求 | 单相220/380V±5%,50Hz,32A/60A | |||||
| 安装区域 | 2.5*1.5米 | |||||
| 最佳工作环境 | 清洁无尘,无震动源,0℃-40℃,湿度20%-80% | |||||
| 耗材 | 保护镜头、滤光片、氩气、水、电 | |||||



