● Параметры прадукту
| МАДЭЛЬ | CUTMaster-45 | CUTMaster-65 | CUTMaster-85 | CUTMsater-105 |
| Намінальнае ўваходнае напружанне (В) | 1PH 220V | 3PH 380V (3PH 220/380V) | ||
| Намінальная ўваходная магутнасць (КВА) | 4.9 | 7.3 | 11 | 14.5 |
| Максімальны ўваходны ток (А) | 34 | 15 | 20 | 28 |
| Працоўны цыкл (%) | 60 | 60 | 100 | 100 |
| Напружанне халастога ходу (В) | 330 | 350 | 400 | 420 |
| Рэгуляваны дыяпазон току (A) | 10-45 | 10-65 | 20-85 | 20-105 |
| Рэжым запальвання дугі | БЕЗ ВЧ, недатыкальны | БЕЗ ВЧ, недатыкальны | БЕЗ ВЧ, недатыкальны | БЕЗ ВЧ, недатыкальны |
| Дыяпазон ціску газу (МПа) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
| Якасць Ручная таўшчыня рэзкі (мм) | 12 | 20 | 30 | 45 |
| МАКСІМАЛЬНАЯ Таўшчыня ручной рэзкі (ММ) | 20 | 32 | 45 | 60 |
| Вага (кг) | 7.3 | 12 | 26.5 | 30.5 |
| Памеры машыны (мм) | 407*160*280 | 600*230*460 | 600*230*460 | 670*325*605 |



