TIG (AC/DC PULSE)
TIG ACDC welder / GTAW welder / GTAW welding machine / ACDC TIG welder / Aluminum TIG welder
● Ապրանքի պարամետրեր
2T/4T/Հատուկ 4T/SPOT;
  AC TIG / DC TIG / AC MMA / DC MMA;
 Սինուսային ալիք / եռանկյուն ալիք / քառակուսի ալիք;
 Իրական սկզբնական հոսանք՝ 10A;
 DC իմպուլսի հաճախականության կարգավորելի միջակայք՝ 0,2-500 Հց;
 AC իմպուլսի հաճախականությունը՝ 0.2-200HZ;
 AC հաճախականությունը՝ 20-250HZ;
 Ծրագրի պահպանում;
 TIG ջահը կարող է կառավարել ելքային ամպերը վեր/ներքև;
 Տարբերակ.
 3KHZ DC իմպուլսային հաճախականություն;
 16 ալիք:
  ● Ապրանքի պարամետրեր
| Մոդել | TIG-225P ACDC | TIG-255P ACDC | TIG-300P ACDC | TIG-315P ACDC | TIG-350P ACDC | TIG-400P ACDC | TIG-500P ACDC | TIG-630P ACDC | |
| Գնահատված մուտքային լարում (VAC) | 1P 220 | 3P 380 | |||||||
| Գնահատված մուտքային հզորություն (KVA) | 6.2 | 11.2 | 8.2 | 11.2 | 15.8 | 17 | 25 | 28.3 | |
| Առանց բեռնվածքի լարում (V) | 67 | 67 | 74 | 69 | 69 | 81 | 78 Վ | 82 Վ | |
| Առավելագույն գնահատված ելք (A/V) | 200/18 թ | 250/20 | 280/21 .2 | 315/22 .6 | 350/24 | 400/26 | 500/30 | 630/34 թ | |
| Կարգավորելի հոսանքի միջակայք (A) (TIG) | 10-200 թթ | 10-250 թթ | 10-280 թթ | 10-315 թթ | 10-350 թթ | 10-400 թթ | 10-500 թթ | 10-630 թթ | |
| Իրական ելքային հոսանք (A) (TIG/MMA) | 200/19 0 | 250/24 0 | 280/26 0 | 315/30 0 | 350/33 0 | 400/40 0 | 500/50 0 | 630/63 0 | |
| Arc Start Mode | HF, անձեռնմխելի | ||||||||
| Արդյունքների բնութագրերը | Մշտական հոսանքի բնութագիր | ||||||||
| Պարիսպների պաշտպանության դաս | IP21S | ||||||||
| Աշխատանքային ցիկլ (%) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
| Արդյունավետություն (%) | 80 | ||||||||
| Մեկուսացման դաս (%) | Ֆ | ||||||||
| Գազի կարգավորում | Նախագազ (S) | 0,1-10 | |||||||
| Post-Gas(S) | 0-10 | ||||||||
| Ընթացիկ | Սկիզբ (A) | DC:5-400/AC:20-400 | |||||||
| Stop (A) | DC:5-400/AC:20-400 | ||||||||
| Վերելք (S) | 0,1-10 | ||||||||
| Slope Down(S) | 0-10 | ||||||||
| Զարկերակ | Հաճախականություն (Հց) | 500 | |||||||
| Մնացորդ (%) | 20-70 թթ | ||||||||
| AC հաճախականություն (Հց) | 200 թ | ||||||||
| Power Factor | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| Քաշ (կգ) | 13.75 | 18.3 | 19.9 | 29 | 34.6 | 46.5 | 72 | 78 | |
| Մեքենայի չափը (ՄՄ) | 375*425*225 | 475*235*410 | 475*235*410 | 510*265*470 | 585*295*530 | 645*330*615 | 630*355*865 | 630*355*865 | |



