TIG ብየዳ (DC PULSE TIG/MMA)
● የምርት መለኪያዎች
| ሞዴል | TIG-205P | |
| ደረጃ የተሰጠው የግቤት ቮልቴጅ (VAC) | 1 ፒ 220 ቪ | |
| የግቤት ድግግሞሽ(Hz) | 50/60 | |
| ከፍተኛው የአሁን ጊዜ(ሀ) | 32 | |
| ደረጃ የተሰጠው የግቤት ኃይል (KVA) | 7.1 | |
| የማይጫን ቮልቴጅ(V) | 65 | |
| ትክክለኛ የውጤት ወቅታዊ(ሀ) | በመዞር ላይ | 180 |
| ጥሩ | 140 | |
| የሚስተካከለው የአሁን ክልል(A) | በመዞር ላይ | 10-200 |
| ጥሩ | 10-160 | |
| የግዴታ ዑደት(%) | 30 | |
| ጋዝ ቅድመ-ፍሰቱ ጊዜ(ሰ) | 0-2 | |
| ጋዝ ድህረ-ፍሰት ጊዜ(ሰ) | 0-20 | |
| የአርክ ማስጀመሪያ ወቅታዊ(ሀ) | 10-160 | |
| የራምፕ ፒፒ ሰዓት(ሰ) | 0-10 | |
| የልብ ምት ድግግሞሽ(%) | 10-90 | |
| ስፖት ብየዳ ጊዜ(ሰ) | 0.2-5 | |
| የራምፕ ዳውን ጊዜ(ኤስ) | 0-10 | |
| Crater Filler Current(A) | 10-200 | |
| ክብደት (ኪጂ) | 5.7 | |
| የማሽን ልኬት(ወወ) | 365*185*275 | |



