टीआईजी वेल्डर (डीसी पल्स टीआईजी / एमएमए)
● उत्पाद पैरामीटर
| नमूना | टीआईजी-205पी | |
| रेटेड इनपुट वोल्टेज (VAC) | 1पी 220वी | |
| इनपुट आवृत्ति(हर्ट्ज) | 50/60 | |
| अधिकतम इनपुट करंट(A) | 32 | |
| रेटेड इनपुट पावर (केवीए) | 7.1 | |
| नो-लोड वोल्टेज(V) | 65 | |
| वास्तविक आउटपुट करंट(A) | मोड़ | 180 | 
| अच्छा | 140 | |
| समायोज्य वर्तमान रेंज(ए) | मोड़ | 10-200 | 
| अच्छा | 10-160 | |
| साइकिल शुल्क(%) | 30 | |
| गैस पूर्व-प्रवाह समय(एस) | 0-2 | |
| गैस प्रवाह पश्चात समय(एस) | 0-20 | |
| आर्क आरंभ धारा(A) | 10-160 | |
| रैंप पीपी समय(एस) | 0-10 | |
| पल्स आवृत्ति(%) | 10-90 | |
| स्पॉट वेल्डिंग समय(एस) | 0.2-5 | |
| रैंप डाउन समय(एस) | 0-10 | |
| क्रेटर फिलर करंट(ए) | 10-200 | |
| वजन (किलोग्राम) | 5.7 | |
| मशीन आयाम(मिमी) | 365*185*275 | |



