MIG (INTERRUPT)
Soldador MIG / Soldador FCAW / Màquina de soldadura MIG integrada: tub MIG/MAG/MMA 15KG integrat en tub IGBT MIG
● Paràmetres del producte
| MODEL | MIG-270KB | MIG-315KB | MIG-350KB | ||||||
| Tensió nominal d'entrada (V) | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V | 1P 220V | 3P 220V | 3P 380V |
| Freqüència del inversor (KHz) | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Corrent d'entrada (A) | 27 | 14 | 16 | 32 | 16 | 20 | 39 | 20 | 23 |
| Capacitat d'entrada nominal (KVA) | 11.6 | 14.6 | 17.2 | ||||||
| Tensió sense càrrega (V) | 54 | 56 | 62 | ||||||
| Cicle de treball (%) | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Interval de corrent d'ajust (A) | 40-170 | 40-250 | 40-190 | 40-315 | 40-220 | 40-350 | |||
| Corrent real (A) | 170 | 250 | 190 | 315 | 220 | 350 | |||
| Interval de tensió d'ajust (V) | 23 | 27.5 | 23.5 | 29.8 | 25 | 31.5 | |||
| Alimentador de filferro | Integrat | ||||||||
| Diàmetre del filferro (MM) | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,2 | ||||||
| Mida de la bobina (KG) | 5/15 | ||||||||
| Eficiència (%) | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Classe d'aïllament | F | F | F | ||||||
| Dimensions de la màquina (MM) | 485*275*465 | 470*230*460 | 470*230*460 | ||||||
| Pes (KG) | 18 | 21 | 23 | ||||||





