ARC (LCD)
LCD ARC soldatzailea / MMA soldatzailea / SMAW soldatzailea / Makila soldatzailea / ARC soldatzailea
● Produktuen Parametroak
| Eredua | ARC-120LCD | ARC-160LCD | ARC-180LCD | ARC-200LCD | ARC-230LCD |
| Sarrerako tentsio nominala (V) | 1P 220V | 1P 220V | 1P 220V | 1P 220V | 1P 220V |
| Sarrerako korronte nominala (A) | 36 | 36 | 41 | 46 | 51 |
| Sarrera-gaitasuna (KVA) | 3 | 5.1 | 8.1 | 9 | 10.1 |
| Inbertsorearen maiztasuna (KHz) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Kargarik gabeko tentsioa (V) | 65 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Lan-zikloa (%) | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Uneko barrutia (A) | 20-120 | 20-160 | 20-180 | 20-200 | 20-220 |
| Gomendatu elektrodoen diametroa (MM) | 1.6-3.2 | 1.6-3.2 | 1,6-4,0 | 1,6-4,0 | 1,6-5,0 |
| Eraginkortasuna (%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Isolamendu Klasea | F | F | F | F | F |
| Korronte erreala (A) | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Dimentsioa (MM) | 240*90*140 | 305*130*245 | 325*160*280 | 325*160*280 | 325*160*280 |
| Pisua (KG) | 2.2 | 3.75 | 4.95 | 4.95 | 5.3 |



