● Produktuen Parametroak
| EREDUA | CUTMaster-45 | CUTMaster-65 | CUTMaster-85 | CUTMsater-105 |
| Sarrerako tentsio nominala (V) | 1PH 220V | 3PH 380V (3PH 220/380V) | ||
| Sarrerako potentzia nominala (KVA) | 4.9 | 7.3 | 11 | 14.5 |
| Sarrerako korronte maximoa (A) | 34 | 15 | 20 | 28 |
| Lan-zikloa (%) | 60 | 60 | 100 | 100 |
| Kargarik gabeko tentsioa (V) | 330 | 350 | 400 | 420 |
| Korronte erregulagarria (A) | 10-45 | 10-65 | 20-85 | 20-105 |
| Arkua pizteko modua | HF EZ, ukitu gabe | HF EZ, ukitu gabe | HF EZ, ukitu gabe | HF EZ, ukitu gabe |
| Gasaren presioaren barrutia (Mpa) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
| Kalitatezko eskuzko ebaketa-lodiera (MM) | 12 | 20 | 30 | 45 |
| MAX Eskuzko Ebaketa Lodiera (MM) | 20 | 32 | 45 | 60 |
| Pisua (KG) | 7.3 | 12 | 26.5 | 30.5 |
| Makinaren neurriak (MM) | 407*160*280 | 600*230*460 | 600*230*460 | 670*325*605 |



